|
Datos del producto:
|
Versión: | Operación | Dimensión (Al.*An.*Pr.) (mm): | 220*110*355 |
---|---|---|---|
Longitud del cable: | 5m | Frecuencia de entrada: | 45~55Hz |
Metodo de instalacion: | Soporte de suelo | Material de la caja: | Hoja de metal |
Alta luz: | Cargador de CA EV de 14KW,cargador de CA EV de soporte de piso,cargador de ev de cable de 5 m monofásico |
Estación de carga de la versión de la operación de la caja de la pared del cargador de la CA 14KW 32A monofásico Type2 EV
Ventaja:
Pantalla LCD de 1.4.3” para presentar el progreso de la carga, las tarifas a cobrar y otra información
2. Tener alta capacidad de expansión y soporte de comunicación inalámbrica 4G;
3. Medición precisa, facturación de tiempo de usc;deslizar tarjeta/código de escaneo, admite pago WcChat/Alipay;
4. Alto nivel de protección: adopte una carcasa de chapa que sea resistente al agua y al polvo, con un nivel de protección de IP54, así como protección contra rayos, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento, fuga de corriente, parada de emergencia, etc.;
5. Operación estable sin ruido;
6. Fácil de instalar (pared/montado en poste) y mantener;
7. Apoyar la gestión de la nube y proporcionar soluciones de gestión de operaciones convenientes y consideradas para usuarios comerciales;
8. Opciones de carga: configuración del tiempo de carga, nivel de SOC, tarifa y cita;
9. Compatible con las principales plataformas de gestión de carga;
Parámetros técnicos:
tipo de producto | Cargador de CA de 14 KW (versión de funcionamiento) |
Modelo del Producto | RSAC220-14KW |
Dimensión (Al.*An.*Pr.) (mm) |
310*130*385mm |
Altura(mm) | 1470 mm de alto después de montar en el poste |
Modo de visualización | Pantalla LED |
Voltaje de entrada | 220VAC, 1 fase + N+PE |
Potencia de salida (kilovatios) | 7 |
Frecuencia de entrada (Hz) | 45~55Hz |
máx.Corriente de salida (A) | 32 |
Longitud de la pistola de carga (m) | 5 |
Protección contra fugas eléctricas (mA) | 30 |
Pantalla hombre-máquina | Pantalla a color de 4,3" |
Operación de carga | Pasar tarjeta / escanear código |
Medición y Contabilidad | Contabilidad de tiempo compartido |
Indicación de funcionamiento | Fuente de alimentación, carga, falla |
Control de disipación de calor | Refrigeración natural |
Función de protección | Protección contra rayos, sobrecarga, sobrecalentamiento de cortocircuito, fuga eléctrica, protección de parada de emergencia, etc. |
Selección de carga | Autosuficiente, calendario, cuantificación, tarifa fija, cita, etc. |
Método de pago | Tarjeta RFID, cuenta oficial de WeChat, Alipay |
Interface de comunicación | CAN con configuración estándar, Ethernet, RS485, RS232, GPRS |
Grado de protección / Material de la carcasa | Exterior IP54 / carcasa de chapa |
Opcional | Instale el soporte cuando la suspensión de aterrizaje |
Introducción del producto | El cargador de CA inteligente de 1.14KW es capaz de ejecutar el monitoreo de estado, monitoreo de fallas, medición y contabilidad de carga, control remoto durante la carga y otras funciones; 2. Operación humanizada: la carga, la contabilidad y otras operaciones se pueden realizar en la aplicación del teléfono; 3. Material confiable: se adopta una carcasa de chapa para que se pueda usar al aire libre y resista el clima y el medio ambiente complejos, con un grado de impermeabilidad y resistencia al polvo de hasta IP54; 4. Seguro y estable: es capaz de protección contra rayos, sobrecarga, cortocircuito, protección contra fugas eléctricas; |
Espectáculo de fábrica
I+D y producción
Producción y Calidad
Departamento de producción
Caso Proyectos
Uso de aplicaciones
Persona de Contacto: Michael
Teléfono: +8613059130502