Datos del producto:
|
Dimensión (Al.*An.*Pr.) (mm): | 830*824*1966mm | Frecuencia de entrada (Hz):: | 45/66 Hz |
---|---|---|---|
Rango de voltaje de salida (V):: | 200-1000 VCC | máx. Corriente de salida (a): | 0-600A (pistola única) |
Longitud del cable: Pistola cargadora: | 5-7 m (CCS2), personalizado aceptable | ||
Alta luz: | Estación de carga de vehículos eléctricos de CC de 360 kw,estación de carga de vehículos eléctricos de CC derramada,estación de carga de vehículos eléctricos con pantalla táctil |
Gabinete derramado refrigerado por líquido 360kw DC Estación de carga de vehículos eléctricos EV Montones de carga
ventajas:
1. Cumplir con los requisitos de carga de todos los modelos de vehículos eléctricos con diferentes potencias e igualar dinámicamente la potencia de carga requerida por los vehículos eléctricos conectados a cualquier terminal.
2. Reduzca el consumo de energía, mejore la eficiencia del módulo de carga, con una distribución de energía más razonable, una conmutación de energía más estable y una granularidad más fina.
3. Equipe el módulo de carga inteligente con un rango ultra amplio de potencia constante, aplicable a la carga de alta potencia de vehículos eléctricos.
4. Asigne dinámicamente la potencia de carga de acuerdo con la demanda de carga del BMS del vehículo de carga para garantizar una carga segura.
5. Tener puertos de carga duales para mejorar la eficiencia de la operación de carga y lograr la carga con dos cargadores al mismo tiempo.
6. Operación de carga: tarjeta magnética/código de escaneo: método de pago: tarjeta RFID/WeChat/AIipay.
Parámetros técnicos:
Modelo del Producto | RSDC1000-240KW | RSDC1000-300KW | RSDC1000-360KW |
Energía | 240KW | 300KW | 360KW |
Dimensiones: (ancho x grosor x alto) | 830*920*1867mm | 830*824*1966mm | 830*824*1966mm |
Pantalla de visualización: | Pantalla táctil a color de 7" | ||
Rango de voltaje de entrada de CA | 380V±15%, trifásico + N + PE | ||
Armónicos de corriente (TUDI) | ≤5% | ||
Eficiencia | ≥96%(carga completa) | ||
Rango de voltaje de salida de CC | 200-1000Vcc | ||
Corriente de salida de CC | 0~250A (pistola única) | ||
Modo de disipación de calor | Aire acondicionado+ Refrigeración líquida forzada | ||
Longitud del cargador | 5-7m | ||
Ruido | <65dB | ||
Distribución de poder | Ecualización/distribución inteligente/corte |
Espectáculo de fábrica
I+D y producción
Producción y Calidad
Departamento de producción
Caso Proyectos
Uso de aplicaciones
Persona de Contacto: Michael
Teléfono: +8613059130502