Datos del producto:
|
Dimensiones (altura del xthickness x de la anchura): | 1193*1100*2197m m | Frecuencia entrada (herzios):: | 45/66 herzios |
---|---|---|---|
Gama del voltaje de salida (v):: | 200-1000VDC | Corriente de salida máxima (a): | 0-600A (solo arma) |
Tipos de enfriamiento: | Líquido de la fuerza del aire Cooling+ | Longitud de cable: Arma del cargador: | los 5-7m (CCS2), modificaron aceptable para requisitos particulares |
Alta luz: | estaciones de carga de 720kw EV,estaciones de carga de 4G EV,cargador ev inteligente de refrigeración líquida |
Modelo del Producto | Gabinete principal RSDC1000-720KW-FYL |
Dimensiones | 1193*1100*2197mm (gabinete principal) |
(ancho x grosor x alto) | 800*530*1822mm (subgabinete) |
Rango de voltaje de entrada de CA | 380V+15% |
Frecuencia de entrada de CA | 45~66Hz |
Tensión de salida | 200-1000 VCC (300-1000 VCC potencia constante) |
Corriente máxima de salida | 0-600A;eficiencia: >96% |
Método de medición | Medición de amperímetro de CC |
Altitud Altura | <2000m |
Temperatura de funcionamiento | -20°C~50°C |
Interface de comunicación | 4G, RS485, PUEDE, Ethernet |
Longitud del cargador | Pistola de refrigeración líquida 600A, con una longitud de 5 m |
Grado de protección | Ip54 para enchufe y tapa antipolvo;IP55 para caja de enchufes y tomas |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado+refrigeración líquida;potencia del ventilador de refrigeración: 90W |
Dimensiones del módulo de fuente de enfriamiento | 550*200*600mm |
Persona de Contacto: Michael
Teléfono: +8613059130502